
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MQ9 - 166 | 2219 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MQ9 - 165 | 6365 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MQ9 - 164 | 8093 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MQ9 - 163 | 5146 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MQ9 - 162 | 9815 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MQ9 - 161 | 6717 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MQ9 - 160 | 7496 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MQ9 - 159 | 0818 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MQ9 - 158 | 1393 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MQ9 - 157 | 6263 |
