
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 299 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 298 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 297 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 296 | 0924 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 295 | 7138 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 294 | 0908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 293 | 4726 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 292 | 1160 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 291 | 5069 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 290 | 2581 |
