
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 195 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NCD - 194 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NCD - 193 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NCD - 192 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NCD - 191 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NCD - 190 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCD - 189 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 188 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCD - 187 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCD - 186 | 7910 |
