
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 193 | 7298 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 192 | 9823 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 191 | 4274 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 190 | 8692 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG9 - 189 | 0466 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 188 | 6224 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 187 | 8405 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 186 | 1385 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 185 | 5707 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 184 | 2511 |
