
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 298 | 7958 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 297 | 1115 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 296 | 1233 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 295 | 9786 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 294 | 2446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 293 | 4821 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 292 | 1805 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 291 | 6457 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 290 | 1932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 289 | 7000 |
