
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 024 | 8938 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXD - 023 | 3557 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXD - 022 | 4635 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXD - 021 | 1025 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXD - 020 | 7427 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXD - 019 | 6474 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXD - 018 | 0970 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXD - 017 | 8871 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXD - 016 | 8179 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXD - 015 | 2743 |
