
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 298 | 7437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 297 | 4293 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 296 | 2908 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 295 | 3697 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 294 | 5278 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 293 | 9249 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 292 | 3246 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 291 | 2991 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 290 | 9836 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 289 | 4405 |
