
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 016 | 2092 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 015 | 3219 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 014 | 6616 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 013 | 0360 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 012 | 7493 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 011 | 8639 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 010 | 6981 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 009 | 7441 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 008 | 0505 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 007 | 4162 |
